Значения показателей бюджета на плановый период 2026-2028 гг. в соответствии с Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Данные в таблице представлены в тысячах рублей.
| Наименование | Утверждено на 2026 год | Утверждено на 2027 год | Утверждено на 2028 год |
|---|---|---|---|
| Доходы бюджета, всего | 22 152 330,5 | 20 520 443,3 | 21 187 871,7 |
| Налоговые и неналоговые | 10 460 000,0 | 11 370 000,0 | 12 175 000,0 |
| Безвозмездные поступления | 11 692 330,5 | 9 150 443,3 | 9 012 871,7 |
| Расходы бюджета, всего | 22 152 330,5 | 20 520 443,3 | 21 187 871,7 |
| Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дефицит/Профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
