Значения показателей бюджета на плановый период 2025-2027 гг. в соответствии с Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Данные в таблице представлены в тысячах рублей.
| Наименование | Утверждено на 2025 год | Утверждено на 2026 год | Утверждено на 2027 год |
|---|---|---|---|
| Доходы бюджета, всего | 22 608 362,4 | 16 573 125,2 | 18 103 679,8 |
| Налоговые и неналоговые | 9 400 000,0 | 9 875 000,0 | 10 500 000,0 |
| Безвозмездные поступления | 13 208 362,4 | 6 698 125,2 | 7 603 679,8 |
| Расходы бюджета, всего | 22 608 362,4 | 16 573 125,2 | 18 103 679,8 |
| Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дефицит/Профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
